CENA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 4990 Kč |
+ LED XP-G bin R5 (2500 lm ANSI) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | +0 Kč |
+ LED XM-L bin U2 (4500 lm ANSI) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | +1500 Kč |
+ LED XM-L2 bin U4 (5650 lm ANSI) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… | +2000 Kč |
+ Bargraf ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | +400 Kč |
SvětloParametryRežimyBargrafLEDDosvitMěřeníFotogalerie
Svítilna je osazena sedmi LED diod Cree XP-G nebo XM-L2 s příkonem 35-50 Wattů a světelným tokem až 6000 lumen, což odpovídá pěti rozsvíceným 100 W žárovkám najednou. Tyto LED diody patří mezi absolutní špičku a díky nim svítilna dosahuje extrémního výstupního světelného toku až 5350 lumen ANSI v případě osazení LED Cree XM-L2 s binovým označením U4 při proudu 2,4 ampér.
Takto vysoký světelný výkon je možný díky velké chladící ploše vytvořené pomocí 12-ti hlubokých žeber po celém těle světla. Přesto vydrží svítilna na místě svítit na plný výkon jen několik minut. Poté elektronika začne automaticky snižovat výkon. Na plný výkon se svítilna uchladí při 13 km/h při teplotě 18°C.
UPOZORNĚNÍ: Pokud budete mít svítilnu položenou optikou směrem dolů (na tmavém podkladě - dřevo, plast atd.), tak ji nedávejte na plný výkon, protože vzhledem k vysokému zářivému toku by mohlo během několika málo vteřin dojít k roztavení či vznícení podložky!
LED 7xXP-G (R5) | LED 7xXM-L (U2) | |
Výkonnostní bin LED | R5 | U4 |
Teplota světla | 6000K | 6500 K | <
Světelný tok LED | 3451 lm | 6220 lm | <
Výstupní světelný tok ANSI | 2500 lm | 5600 lm | <
Svítivost (lx v 1 metru = cd) | 20000 lx | 18500 lx | <
Dosvit | 278m | 250 m |
Vyzařovací úhel | 17° | 25° |
Režimy | 1% - 3% - 10% - 30% - 60% - 100% - 10% | |
Upevnění | 25 - 32 mm | |
Rozměry (délka x průměr) | 62 x 58 mm | |
Hmotnost | 198 g | |
Voděodolnost | IP66 | |
Teplotní ochrana | YES | |
vstupní napětí | 20 - 38 V | |
Proud LED | 1,5 A | 2,4 A |
Výkon při 100% | 35 Watt | 50 Watt |
Efektivita elektroniky | 94 - 97 % | |
Tabulka se světelným tokem v jednotlivých režimech (XP-G bin R5@1,5A):
Poloha přepínače | Výkon [%] | Výkon [W] | Světelný tok [lm] |
1 | 1 | 2 | 130 |
2 | 3 | 3,5 | 249 |
3 | 10 | 7 | 503 |
4 | 30 | 14 | 1010 |
5 | 60 | 21 | 1520 |
6 | 100 | 35 | 2500 |
Ztlumení | 10 | 3,5 | 249 |
Tabulka se světelným tokem v jednotlivých režimech (XM-L bin U2@2A):
Poloha přepínače | Výkon [%] | Výkon [W] | Světelný tok [lm] |
1 | 5 | 2,5 | 200 |
2 | 10 | 4,5 | 430 |
3 | 20 | 9 | 860 |
4 | 40 | 18 | 1720 |
5 | 60 | 27 | 2580 |
6 | 100 | 45 | 4300 |
ztlumení | 10 | 4,5 | 408 |
Porovnání výkonu s